- The upgraded Glenn's Goods was redesigned.
- Glenn's Goods was added.
Glenn's Goods is a Shop owned by Glenn.
The goods for sale in the shop will restock and rotate daily.
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| Yellow Headphones Yellow Headphones | ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| Blue Baseball Jacket Blue Baseball Jacket | ∞ | Daily | |
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| Classic Tan Trench Coat Classic Tan Trench Coat | ∞ | Daily | |
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| Trendy Pink Basketball Shorts Trendy Pink Basketball Shorts | ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| Pastel Pink Flip-Flops Pastel Pink Flip-Flops | ∞ | Daily | |
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
NONE
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
NONE
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| Pastel Pink Backpack Pastel Pink Backpack | ∞ | Daily | |
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 10 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| 10 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily |