- The upgraded Glenn's Goods was redesigned.
- Glenn's Goods was added.
| Line 185: | Line 185: | ||
====Racks & Shelving==== | ====Racks & Shelving==== | ||
{{Shop|shop=Glenn's Goods|currency=Dough|refresh=1 | |||
|Redcap Grove Wall Shelf ;; 2700 ;; inf ;; refresh{{=}}d | |||
}} | |||
====Storage Boxes==== | ====Storage Boxes==== | ||
Glenn's Goods is a Shop owned by Glenn.
The goods for sale in the shop will restock and rotate daily.
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
NONE
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
NONE
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| ∞ | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 10 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 5 | Daily | ||
| 1 | Daily |
| Item | Cost | Stock | Refresh |
|---|---|---|---|
| 10 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| ∞ | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily | ||
| 2 | Daily |